A continuación, puedes encontrar las respuestas a preguntas que varían según tu ubicación o que cambian con el tiempo. Si tienes alguna pregunta o inquietud, por favor contáctanos en info@apexprep.com.
23. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive.*
| Estado | Senador 1 | Senador 2 |
|---|---|---|
| Alabama | Katie Britt | Tommy Tuberville |
| Alaska | Lisa Murkowski | Dan Sullivan |
| American Samoa | Los residentes de Samoa Americana deben responder que Samoa Americana no tiene senadores de EE. UU. | n/a |
| Arizona | Ruben Gallego | Mark Kelly |
| Arkansas | John Boozman | Tom Cotton |
| California | Alex Padilla | Adam Schiff |
| Colorado | Michael F. Bennet | John W. Hickenlooper |
| Connecticut | Richard Blumenthal | Christopher Murphy |
| D.C. | Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que D.C. no tiene senadores de EE. UU. | |
| Delaware | Lisa Blunt Rochester | Christopher A. Coons |
| Florida | Rick Scott | Ashley Moody |
| Georgia | Jon Ossoff | Raphael G. Warnock |
| Guam | Los residentes de Guam deben responder que Guam no tiene senadores de EE. UU. | n/a |
| Hawaii | Mazie K. Hirono | Brian Schatz |
| Idaho | Mike Crapo | James E. Risch |
| Illinois | Dick Durbin | Tammy Duckworth |
| Indiana | Todd Young | Jim Banks |
| Iowa | Chuck Grassley | Joni Ernst |
| Kansas | Jerry Moran | Roger Marshall |
| Kentucky | Mitch McConnell | Rand Paul |
| Louisiana | Bill Cassidy | John Kennedy |
| Maine | Susan Collins | Angus King |
| Maryland | Angela Alsobrooks | Chris Van Hollen |
| Massachusetts | Elizabeth Warren | Edward J. Markey |
| Michigan | Elissa Slotkin | Gary Peters |
| Minnesota | Amy Klobuchar | Tina Smith |
| Mississippi | Roger F. Wicker | Cindy Hyde-Smith |
| Missouri | Eric Schmitt | Josh Hawley |
| Montana | Tim Sheehy | Steve Daines |
| Nebraska | Deb Fischer | Pete Ricketts |
| Nevada | Catherine Cortez Masto | Jacky Rosen |
| New Hampshire | Jeanne Shaheen | Margaret Wood Hassan |
| New Jersey | Andy Kim | Cory A. Booker |
| New Mexico | Martin Heinrich | Ben Ray Luján |
| New York | Charles E. Schumer | Kirsten E. Gillibrand |
| North Carolina | Ted Budd | Thom Tillis |
| North Dakota | John Hoeven | Kevin Cramer |
| Northern Mariana Islands | Los residentes de las Islas Marianas del Norte deben responder que las Islas Marianas del Norte no tienen senadores de EE. UU. | n/a |
| Ohio | Bernie Moreno | Jon Husted |
| Oklahoma | Markwayne Mullin | James Lankford |
| Oregon | Ron Wyden | Jeff Merkley |
| Pennsylvania | Dave McCormick | John Fetterman |
| Puerto Rico | Los residentes de Puerto Rico deben responder que Puerto Rico no tiene senadores de EE. UU. | n/a |
| Rhode Island | Jack Reed | Sheldon Whitehouse |
| South Carolina | Lindsey Graham | Tim Scott |
| South Dakota | John Thune | Mike Rounds |
| Tennessee | Marsha Blackburn | Bill Hagerty |
| Texas | John Cornyn | Ted Cruz |
| U.S. Virgin Islands | Los residentes de las Islas Vírgenes de EE. UU. deben responder que las Islas Vírgenes de EE. UU. no tienen senadores de EE. UU. | n/a |
| Utah | Mike Lee | John Curtis |
| Vermont | Peter Welch | Bernard Sanders |
| Virginia | Mark R. Warner | Tim Kaine |
| Washington | Patty Murray | Maria Cantwell |
| West Virginia | Jim Justice | Shelley Moore Capito |
| Wisconsin | Ron Johnson | Tammy Baldwin |
| Wyoming | John Barrasso | Cynthia M. Lummis |
29. Dé el nombre de su representante a nivel nacional.
Las respuestas variarán. [Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable].
30. ¿Cómo se llama el Presidente actual de la Cámara de Representantes?
Mike Johnson
Johnson
38. ¿Cómo se llama el actual Presidente de los Estados Unidos?*
Donald J. Trump
Donald Trump
Trump
39. ¿Cómo se llama el actual Vicepresidente de los Estados Unidos?
JD Vance
Vance
57. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos?
John Roberts
John G. Roberts, Jr.
61. ¿Quién es el gobernador actual de su estado?
| Estado | Gobernador |
|---|---|
| Alabama | Kay Ivey |
| Alaska | Mike Dunleavy |
| American Samoa | Lemanu Peleti Mauga |
| Arizona | Katie Hobbs |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders |
| California | Gavin Newsom |
| Colorado | Jared Polis |
| Connecticut | Ned Lamont |
| D.C. | Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que D.C. no tiene Gobernador. |
| Delaware | Matt Meyer |
| Florida | Ron DeSantis |
| Georgia | Brian Kemp |
| Guam | Lou Leon Guerrero |
| Hawaii | Josh Green |
| Idaho | Brad Little |
| Illinois | J. B. Pritzker |
| Indiana | Mike Braun |
| Iowa | Kim Reynolds |
| Kansas | Laura Kelly |
| Kentucky | Andy Beshear |
| Louisiana | Jeff Landry |
| Maine | Janet Mills |
| Maryland | Wes Moore |
| Massachusetts | Maura Healey |
| Michigan | Gretchen Whitmer |
| Minnesota | Tim Walz |
| Mississippi | Tate Reeves |
| Missouri | Mike Kehoe |
| Montana | Greg Gianforte |
| Nebraska | Jim Pillen |
| Nevada | Joe Lombardo |
| New Hampshire | Kelly Ayotte |
| New Jersey | Mikie Sherrill |
| New Mexico | Michelle Lujan Grisham |
| New York | Kathy Hochul |
| North Carolina | Josh Stein |
| North Dakota | Kelly Armstrong |
| Northern Mariana Islands | Arnold Palacios |
| Ohio | Mike DeWine |
| Oklahoma | Kevin Stitt |
| Oregon | Tina Kotek |
| Pennsylvania | Josh Shapiro |
| Puerto Rico | Pedro Pierluisi |
| Rhode Island | Dan McKee |
| South Carolina | Henry McMaster |
| South Dakota | Larry Rhoden |
| Tennessee | Bill Lee |
| Texas | Greg Abbott |
| U.S. Virgin Islands | Albert Bryan |
| Utah | Spencer Cox |
| Vermont | Phil Scott |
| Virginia | Abigail Spanberger |
| Washington | Bob Ferguson |
| West Virginia | Patrick Morrisey |
| Wisconsin | Tony Evers |
| Wyoming | Mark Gordon |
62. ¿Cuál es la capital de su estado?*
| Estado | Capital |
|---|---|
| Alabama | Montgomery |
| Alaska | Juneau |
| American Samoa | Pago Pago |
| Arizona | Phoenix |
| Arkansas | Little Rock |
| California | Sacramento |
| Colorado | Denver |
| Connecticut | Hartford |
| D.C. | Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que D.C. no es un estado y no tiene capital. |
| Delaware | Dover |
| Florida | Tallahassee |
| Georgia | Atlanta |
| Guam | Hagåtña |
| Hawaii | Honolulu |
| Idaho | Boise |
| Illinois | Springfield |
| Indiana | Indianapolis |
| Iowa | Des Moines |
| Kansas | Topeka |
| Kentucky | Frankfort |
| Louisiana | Baton Rouge |
| Maine | Augusta |
| Maryland | Annapolis |
| Massachusetts | Boston |
| Michigan | Lansing |
| Minnesota | Saint Paul |
| Mississippi | Jackson |
| Missouri | Jefferson City |
| Montana | Helena |
| Nebraska | Lincoln |
| Nevada | Carson City |
| New Hampshire | Concord |
| New Jersey | Trenton |
| New Mexico | Santa Fe |
| New York | Albany |
| North Carolina | Raleigh |
| North Dakota | Bismarck |
| Northern Mariana Islands | Saipan |
| Ohio | Columbus |
| Oklahoma | Oklahoma City |
| Oregon | Salem |
| Pennsylvania | Harrisburg |
| Puerto Rico | San Juan |
| Rhode Island | Providence |
| South Carolina | Columbia |
| South Dakota | Pierre |
| Tennessee | Nashville |
| Texas | Austin |
| U.S. Virgin Islands | Charlotte Amalie |
| Utah | Salt Lake City |
| Vermont | Montpelier |
| Virginia | Richmond |
| Washington | Olympia |
| West Virginia | Charleston |
| Wisconsin | Madison |
| Wyoming | Cheyenne |

